أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.85180 – 11.4494

1 دولار أمريكي 9.33110 – 10.8443

1 دولار كندي 6.73480 – 7.82700

1 جنيه استرليني 11.2940 – 13.1260

1 جنيه جبل طارق 11.3180 – 13.1540

1 فرنك سويسري 10.3300 – 12.0060

100 كرونة سويدية 83.6270 – 97.1890

1 ريال سعودي 2.48710 – 2.89050

1 دينار كويتي 30.1740 – 35.0660

1 درهم إماراتي 2.54040 – 2.95240

1 ريال قطري 2.55300 – 2.96700

1 دينار بحريني 24.7380 – 28.7500

100 ين ياباني 6.23900 – 7.25080

1 ريال عماني 24.2370 – 28.167

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Secret Link